

Csakozott párhuzamos dupla hordós dupla szűrő
Termékek jellemzői:
1, egy multifunkcionális felhasználás, ez a sorozat egyedülálló funkciókkal rendelkezik, az ügyfél használati feltételei szerint különböző szűrőanyagok cseréjét választhatja.
2, a szűrő teste és alapja PP anyagot használ - egy-egy injekciós formázás, kevés hegesztési pont, magas hőmérséklettel, sav-alkali ellenálló jellemzőkkel.
3, biztonságos indítási védelmi eszköz, amikor a motor túlterhelés vagy egyfázisú működés, a biztonsági kapcsoló automatikusan lekapcsolja az áramellátást.
4, emberi portfólió tervezés, minden alkatrész nyitott formázás gyártása, alkatrészek cseréje 100% -os cseréje könnyű.
5. A motor védőburkolata biztosítja, hogy a motor nem sérülékeny a savas gázban.
6, nagy pontosságú szűrő, széles szűrő terület, nagy hatékonyság, egyszerű működés, könnyű tisztítás. Az alsó szelep vagy a visszacsatoló szelep egy, az ügyfél választása szerint, a bejárati PVC vagy PP flange csoport.
7, ugyanaz a modell lehet különböző hong anyag változások használata: szűrőelem nyomtatott lemez típusú, szűrőcső nyomtatott lemez típusú, jaszka típusú, szűrőelem zár típusú, szűrőpapír típusú, felépíthető öntisztító kör aktív szén kezelő eszköz, az aktív szén központ használatával felépíthető egy szűrőelem egyszerű működése.
| Modellszám |
Szűrőzárak alkalmazása (ton) |
Szűrő mennyiség (L/min) |
Szűrő anyag |
Szűrők száma (méret x mennyiség) |
Hőmérséklet alatt alkalmazható (℃) |
Alkalmazott szivattyú típusa |
szivattyú motor (W) |
feszültség (V) |
Ülés mérete |
Tiszta magasság (H) |
Bemeneti méret | |
| Hosszúság (L) | Szélesség (W) | |||||||||||
| JF-1001 | 0.2 | 30 | PP | 10"×2 | 70 | Mágneses szivattyú | 65 | 220V/380V | 396 | 195 | 735 | 3/4" |
| JF-1002 | 0.4 | 60 | PP | 10"×4 | 70 | Mágneses szivattyú | 90 | 220V/380V | 485 | 310 | 770 | 1" |
| JF-2001 | 0.4 | 60 | PP | 20"×2 | 70 | Mágneses szivattyú | 65 | 220V/380V | 440 | 300 | 980 | 3/4" |
| JF-2002 | 0.6 | 120 | PP | 20"×4 | 70 | Mágneses szivattyú | 150 | 220V/380V | 485 | 345 | 1060 | 1" |
| JF-1004 | 0.6 | 120 | PP | 10"×8 | 70 | Mágneses szivattyú | 150 | 220V/380V | 495 | 345 | 800 | 1" |
| JF-2004 | 0.8 | 160 | PP | 20"×8 | 70 | Mágneses szivattyú | 250 | 220V/380V | 570 | 365 | 1060 | 1" |
| JF-2006-1 | 1/2 | 300 | PP | 20"×12 | 70 | Önszívó szivattyú / mágneses szivattyú | 750 | 220V/380V | 730 | 425 | 1440 | 1-1/2" |
| JF-2008-1 | 1/2 | 360 | PP | 20"×16 | 70 | Önszívó szivattyú / mágneses szivattyú | 750 | 220V/380V | 735 | 455 | 1430 | 1-1/2" |
| JF-2008-2 | 1.5-3 | 440 | PP | 20"×16 | 70 | Önszívó szivattyú / mágneses szivattyú | 1500 | 220V/380V | 735 | 455 | 1430 | 1-1/2" |
| JF-2012-2 | 2.5-4 | 500 | PP | 20"×24 | 70 | Önszívó szivattyú / mágneses szivattyú | 1500 | 220V/380V | 825 | 540 | 1495 | 1-1/2" |
| JF-2018-3 | 4-6.5 | 660 | PP | 20"×36 | 70 | Önszívó szivattyú / mágneses szivattyú | 2200 | 220V/380V | 825 | 585 | 1500 | 2" |
| JF-3018-3 | 6.5-7.5 | 880 | PP | 30"×36 | 70 | Önszívó szivattyú / mágneses szivattyú | 2200 | 220V/380V | 825 | 585 | 1760 | 2" |
| JF-3018-5 | 7.5-8.5 | 1000 | PP | 30"×36 | 70 | Önszívó szivattyú / mágneses szivattyú | 3700 | 220V/380V | 825 | 585 | 1760 | 2" |












